2019年4月進出口商品貿易方式總值表(累計)(人民幣值)
單位:億元人民幣 | ||||||
貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 95,092.1 | 50,636.9 | 44,455.2 | 4.3 | 5.7 | 2.9 |
一般貿易 | 56,835.7 | 29,659.1 | 27,176.5 | 6.6 | 10.2 | 2.9 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 15.5 | 15.5 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 787.5 |
其他捐贈物資 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | -69.7 | -71.5 | -69.7 |
來料加工裝配貿易 | 3,599.0 | 1,659.8 | 1,939.2 | 2.1 | -4.9 | 8.9 |
進料加工貿易 | 20,233.8 | 13,467.1 | 6,766.6 | -3.5 | -1.5 | -7.2 |
邊境小額貿易 | 838.9 | 622.8 | 216.2 | 0.8 | -1.0 | 6.3 |
加工貿易進口設備 | 8.1 | - | 8.1 | -77.7 | - | -77.7 |
對外承包工程出口貨物 | 321.9 | 321.9 | - | -10.5 | -10.5 | - |
租賃貿易 | 151.3 | 3.6 | 147.7 | 342.7 | 49.1 | 364.9 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 125.5 | - | 125.5 | 47.1 | - | 47.1 |
出料加工貿易 | 12.8 | 5.3 | 7.5 | 6.7 | 2.7 | 9.8 |
免稅外匯商品 | 0.8 | - | 0.8 | 44.6 | - | 44.6 |
免稅品 | 68.8 | - | 68.8 | 35.7 | - | 35.7 |
保稅監管場所進出境貨物 | 4,245.5 | 967.1 | 3,278.4 | 16.6 | 22.6 | 15.0 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 6,782.8 | 2,563.3 | 4,219.5 | 8.0 | 8.8 | 7.5 |
海關特殊監管區域進口設備 | 196.0 | - | 196.0 | 11.8 | - | 11.8 |
其他 | 1,655.1 | 1,351.3 | 303.9 | -7.3 | -5.3 | -15.5 |
注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關統計。 2、自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易”和“易貨貿易”列入“其他”項下。 |
相關文章
版權聲明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系
,我們將會及時處理。如轉載本站內容,請注明來源:報關考試網(BgyEdu.COM)。
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系

![]() |
覃珍珍老師: 報關員培訓第一人、輔導過多屆全國報關員考試培訓,最受廣大學員們的歡迎,輔導通過率全國第一![詳細] |
|
![]() |
范桂玉老師: 系首都經貿大學博士,曾編寫報關員考試輔導教材。多年報關員考試培訓經驗...[詳細] |
|
網校歷年通過率

環球報關員網校歷年通過率比較