2019年4月全國進出口月度總值表(人民幣值)
單位:億元人民幣 | ||||||||
年月 | 進出口 | 出口 | 進口 | 貿易差額 | 1至當月累計 | |||
進出口 | 出口 | 進口 | 貿易差額 | |||||
2019.01 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 |
8.8 | 14.1 | 3.0 | 8.8 | 14.1 | 3.0 | |||
2019.02 | 18,123.9 | 9,223.7 | 8,900.2 | 323.4 | 45,473.0 | 24,261.0 | 21,212.0 | 3,049.1 |
-9.3 | -16.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | |||
2019.03 | 24,542.6 | 13,369.8 | 11,172.8 | 2,196.9 | 70,015.6 | 37,630.8 | 32,384.8 | 5,246.0 |
9.2 | 20.8 | -2.1 | 3.6 | 6.6 | 0.3 | |||
2019.04 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 935.7 | 95,092.1 | 50,636.9 | 44,455.2 | 6,181.7 |
6.5 | 3.1 | 10.3 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | |||
注: 1、2017年3月增加此表,僅供參考,各月份以月度正式數據為準; 2、深色區域內數字為與去年同期比±%。 |
相關文章
版權聲明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系
,我們將會及時處理。如轉載本站內容,請注明來源:報關考試網(BgyEdu.COM)。
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系

![]() |
覃珍珍老師: 報關員培訓第一人、輔導過多屆全國報關員考試培訓,最受廣大學員們的歡迎,輔導通過率全國第一![詳細] |
|
![]() |
范桂玉老師: 系首都經貿大學博士,曾編寫報關員考試輔導教材。多年報關員考試培訓經驗...[詳細] |
|
網校歷年通過率

環球報關員網校歷年通過率比較