礦砂、礦渣及礦灰
商品編碼 | 商品名稱 | 申報要素 | 法定第一單位 | 法定第二單位 | 最惠國進口稅率 | 普通進口稅率 | 暫定進口稅率 | 消費稅率 | 出口關稅率 | 出口退稅率 | 增值稅率 | 海關監管條件 | 檢驗檢疫類別 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601111000 | 未燒結鐵礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:平均粒度;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 未燒結鐵礦砂及其精礦平均粒度小于0.8mm的,焙燒黃鐵礦除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size less than 0.8mm(other than roasted iron pyrites) |
2601112000 | 未燒結鐵礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:平均粒度;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 未燒結鐵礦砂及其精礦平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙燒黃鐵礦除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size not less than 0.8mm,but not more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未燒結鐵礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:平均粒度;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 平均粒度大于6.3mm的未燒結鐵礦砂及其精礦焙燒黃鐵礦除外 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
2601120000 | 已燒結鐵礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 已燒結鐵礦砂及其精礦焙燒黃鐵礦除外 | Iron ores and concentrates, agglomerated |
2601200000 | 焙燒黃鐵礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 焙燒黃鐵礦 | roasted iron pyrites |
2602000000 | 錳礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 錳礦砂及其精礦包括以干重計含錳量在20%及以上的錳鐵礦及其精礦 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight |
2603000010 | 銅礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:含水率;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 7A | M/ | 銅礦砂及其精礦黃金價值部分 | Copper ores and concentrates (part of the gold value) |
2603000090 | 銅礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:含水率;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 銅礦砂及其精礦非黃金價值部分 | Copper ores and concentrates (part of the non-gold value) |
2604000001 | 鎳礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 無 | 無 | 鎳礦砂及其精礦黃金價值部分 | Nickel ores and concentrates(part of gold value) |
2604000090 | 鎳礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鎳礦砂及其精礦非黃金價值部分 | Nickel ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2605000001 | 鈷礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:主要伴生礦物元素含量;5:用途;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 無 | 無 | 鈷礦砂及其精礦黃金價值部分 | Cobalt ores and concentrates (part of the gold value) |
2605000090 | 鈷礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:主要伴生礦物元素含量;5:用途;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鈷礦砂及其精礦非黃金價值部分 | Cobalt ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2606000000 | 鋁礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47xy | 無 | 鋁礦砂及其精礦 | Aluminium ores and concentrates |
2607000001 | 鉛礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 0% | A | M/ | 鉛礦砂及其精礦黃金價值部分 | Lead ores and concentrates (part of the gold value) |
2607000090 | 鉛礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 鉛礦砂及其精礦非黃金價值部分 | Lead ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2608000001 | 灰色飼料氧化鋅(氧化鋅ZnO含量大于80%) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 灰色飼料氧化鋅(氧化鋅ZnO含量大于80%) | Grey zinc oxide feed, containing by weight more than 80% of ZnO |
2608000090 | 其他鋅礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | A | M/ | 其他鋅礦砂及其精礦 | Other zinc ores and concentrates |
2609000000 | 錫礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 50% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 錫礦砂及其精礦 | Tin ores and concentrates |
2610000000 | 鉻礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 鉻礦砂及其精礦 | Chromium ores and concentrates |
2611000000 | 鎢礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 20% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 鎢礦砂及其精礦 | Tungsten ores and concentrates |
2612100000 | 鈾礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:種類[獨居礦、釷石等];6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鈾礦砂及其精礦 | Uranium ores and concentrates |
2612200000 | 釷礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:種類[獨居礦、釷石等];6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 釷礦砂及其精礦 | Thorium ores and concentrates |
2613100000 | 已焙燒鉬礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 已焙燒鉬礦砂及其精礦 | Molybdenum ores and concentrates, roasted |
2613900000 | 其他鉬礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 其他鉬礦砂及其精礦 | Other molybdenum ores and concentrates |
2614000000 | 鈦礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鈦礦砂及其精礦 | Titanium ores and concentrates |
2615100000 | 鋯礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:粒度;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鋯礦砂及其精礦 | Zirconium ores and concentrates |
2615901000 | 水合鉭鈮原料 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 無 | 無 | 水合鉭鈮原料鉭鈮礦富集物 | Hydrated Tantalum/Niobium materials or enriched materials from Tantalum/Niobium Ore |
2615909010 | 鈮、鉭精礦及其礦砂 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 無 | 無 | 鈮、鉭精礦及其礦砂 | Niobium, tantalum concentrates and ores |
2615909090 | 釩礦砂;釩精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 30% | 0% | 13% | 無 | 無 | 釩礦砂;釩精礦 | Vanadium ores and concentrates |
2616100000 | 銀礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 銀礦砂及其精礦 | Silver ores and concentrates |
2616900001 | 黃金礦砂 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:黃金礦砂請申報粒度[貨物通過74微米[或200目]標準;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 無 | 無 | 黃金礦砂 | Gold ores |
2616900009 | 其他貴金屬礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:黃金礦砂請申報粒度[貨物通過74微米[或200目]標準;6:來源[礦區名稱];7:簽約日期;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他貴金屬礦砂及其精礦 | Other precious metal ores and concentrates |
2617101000 | 生銻(銻精礦,選礦產品) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 20% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 生銻(銻精礦,選礦產品) | Crude antimony(Antimony concentrates which are mineral products) |
2617109001 | 其他銻礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 4xy | 無 | 其他銻礦砂及其精礦黃金價值部分 | Other antimony ores and concentrates(part of the gold value) |
2617109090 | 其他銻礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 其他銻礦砂及其精礦非黃金價值部分 | Other antimony ores and concentrates(part of the non-gold value) |
2617901000 | 朱砂(辰砂) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 14% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 朱砂(辰砂) | Cinnabar |
2617909000 | 其他礦砂及其精礦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:加工方法;3:外觀;4:成分含量;5:來源[礦區名稱];6:簽約日期;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他礦砂及其精礦 | Other ores and concentrates |
2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣,含錳量>25 % | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣,含錳量>25 %包括熔渣砂 | Granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic, with manganic more than 25% |
2618001090 | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣包括熔渣砂 | Other granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic |
2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 其他的冶煉鋼鐵產生的粒狀熔渣包括熔渣砂 | Other granulated slag(including slag sand)produced by smelting the steel that mainly containing manganic |
2619000010 | 軋鋼產生的氧化皮 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 軋鋼產生的氧化皮 | Scalings from the rolling of iron or steel |
2619000021 | 冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20% | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20%冶煉鋼鐵所產生的粒狀熔渣除外 | The scum and slag with vanadium produced by smelting the steel, containing vanadium pentoxide more than 20%(other than granulated slag produced by smelting the steel) |
2619000029 | 其他冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 其他冶煉鋼鐵所產生的含釩浮渣、熔渣冶煉鋼鐵所產生的粒狀熔渣除外 | Other scum and slag with vanadium produced by smelting the steel(other than granulated slag produced by smelting the steel) |
2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產生的渣鋼鐵 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產生的渣鋼鐵 | Slag, dross containing more than 80% of steel, from the manufacture of iron or steel |
2619000090 | 冶煉鋼鐵產生的其他熔渣、浮渣及其他廢料 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9A | M/ | 冶煉鋼鐵產生的其他熔渣、浮渣及其他廢料冶煉鋼鐵所產生的粒狀熔渣除外 | Other slag, dross(other than granulated slag)and other waste from the manufacture of iron or steel |
2620110000 | 含硬鋅的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含硬鋅的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel) containing hard zinc spelter |
2620190000 | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Other |
2620210000 | 含鉛汽油淤渣及含鉛抗震化合物的淤渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含鉛汽油淤渣及含鉛抗震化合物的淤渣 | Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges |
2620290000 | 其他主要含鉛的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 其他主要含鉛的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Other Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead |
2620300000 | 主要含銅的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 主要含銅的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly copper |
2620400000 | 主要含鋁的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 主要含鋁的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing mainly aluminium |
2620600000 | 含砷,汞,鉈及混合物礦渣、礦灰與殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含砷,汞,鉈及混合物礦渣、礦灰與殘渣用于提取或生產砷、汞、鉈及其化合物 | Slag, ash and residues, containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds |
2620910000 | 含銻,鈹,鎘,鉻及混合物的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含銻,鈹,鎘,鉻及混合物的礦渣、礦灰及殘渣 | Slag, ash and residues, containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures |
2620991000 | 其他主要含鎢的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | y4x9 | 無 | 其他主要含鎢的礦渣、礦灰及殘渣 | Other slag, ash and residues, Containing mainly tungsten |
2620999011 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | Slag, ash and residues, containing by weight more than 20% of V2O5(other than from the manufacture of iron or steel) |
2620999019 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產生的及含釩廢催化劑除外) | Slag, ash and residues, containing by weight more than 10% but not exceeding 20% of V2O5(other than from the manufacture of iron or steel) |
2620999020 | 含銅大于10%的銅冶煉轉爐渣及火法精煉渣、其他銅冶煉渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | M/ | 含銅大于10%的銅冶煉轉爐渣及火法精煉渣、其他銅冶煉渣 | Slag, ash and residues from the manufacture of copper, containing more than 10% of copper |
2620999090 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:成分含量;6:來源;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣冶煉鋼鐵所產生灰、渣的除外 | Slag, ash and residues, containing other metals or their compounds(other than from the manufacture of iron or steel) |
2621100000 | 焚化城市垃圾所產生的灰、渣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:來源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 焚化城市垃圾所產生的灰、渣 | Ash and Residues from the incineration of municipal waste |
2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻殼灰) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:來源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻殼灰) | Seaweed ash(kelp)and other plant ash, including rice husk ash |
2621900090 | 其他礦渣及礦灰 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:加工方法;4:外觀;5:來源;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 4% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 其他礦渣及礦灰 | Other slag and ash |
相關文章
版權聲明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系
,我們將會及時處理。如轉載本站內容,請注明來源:報關考試網(BgyEdu.COM)。
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系

![]() |
覃珍珍老師: 報關員培訓第一人、輔導過多屆全國報關員考試培訓,最受廣大學員們的歡迎,輔導通過率全國第一![詳細] |
|
![]() |
范桂玉老師: 系首都經貿大學博士,曾編寫報關員考試輔導教材。多年報關員考試培訓經驗...[詳細] |
|
網校歷年通過率

環球報關員網校歷年通過率比較