礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟
商品編碼 | 商品名稱 | 申報要素 | 法定第一單位 | 法定第二單位 | 最惠國進口稅率 | 普通進口稅率 | 暫定進口稅率 | 消費稅率 | 出口關稅率 | 出口退稅率 | 增值稅率 | 海關監管條件 | 檢驗檢疫類別 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701110010 | 無煙煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];3:熱值[以潮濕、無礦物質計以及收到基];4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47Axy | M/ | 無煙煤不論是否粉化,但未制成型 | Anthracite, whether or not pulverized, but not agglomerated |
2701110090 | 無煙煤濾料 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];3:熱值[以潮濕、無礦物質計以及收到基];4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 7A | M/ | 無煙煤濾料 | Anthracite filtering media |
2701121000 | 未制成型的煉焦煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];3:熱值[以潮濕、無礦物質計以及收到基];4:膠質層最大厚度;5:粘結指數;6:灰分;7:含硫量;8:含水量;9:定價方式[公式定價、現貨價];10:是否需要二次結算;11:簽約日期;12:計價日期;13:GTIN;14:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47Axy | M/ | 未制成型的煉焦煤不論是否粉化 | Coking coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
2701129000 | 其他煙煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];3:熱值[以潮濕、無礦物質計以及收到基];4:粘結指數;5:灰分;6:含硫量;7:含水量;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:簽約日期;11:計價日期;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47Axy | M/ | 其他煙煤不論是否粉化,但未制成型 | Other bituminous coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
2701190000 | 其他煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];3:熱值[包括以潮濕無礦物質計以及收到基];4:灰分;5:含硫量;6:含水量;7:透光率;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:簽約日期;11:計價日期;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 47Axy | M/ | 其他煤不論是否粉化,但未制成型 | Other coal,whether or not pulverized, but not agglomerated |
2701200000 | 煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];4:等級;5:熱值[包括以潮濕無礦物質計以及收到基];6:灰分;7:含硫量;8:含水量;9:定價方式[公式定價、現貨價];10:是否需要二次結算;11:簽約日期;12:計價日期;13:GTIN;14:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal |
2702100000 | 褐煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:是否黑玉;4:熱值[包括以潮濕無礦物質計以及收到基];5:透光率;6:含水量;7:揮發物含量[以干燥、無灰基計];8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:簽約日期;11:計價日期;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4Axy | M/ | 褐煤不論是否粉化,但未制成型 | Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated |
2702200000 | 制成型的褐煤 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:是否黑玉;4:透光率;5:含水量;6:揮發物含量[以干燥、無灰基計];7:熱值[包括以潮濕無礦物質計以及收到基];8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:簽約日期;11:計價日期;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | M/ | 制成型的褐煤 | Agglomerated lignite |
2703000010 | 泥炭(草炭) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 8AB | P/Q | 泥炭(草炭)沼澤(濕地)中,地上植物枯死、腐爛堆積而成的有機礦體(不論干濕) | Peat (peat moss), formed by dried or rotten plant in swamp and wetland , whether dry or wet |
2703000090 | 泥煤(包括肥料用泥煤) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | P/Q | 泥煤(包括肥料用泥煤)不論是否制成型 | Peat(including peat litter), whether or not agglomerated |
2704001000 | 焦炭或半焦炭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:揮發物含量[以干燥、無礦物質計];5:氣孔率;6:含磷量;7:灰分;8:粒度;9:含水量;10:含硫量;11:簽約日期;12:計價日期;13:GTIN;14:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | 0% | - | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 焦炭或半焦炭煤,褐煤或泥煤制成的,不論是否成型 | Coke and semi-coke |
2704009000 | 甑炭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | 0% | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 甑炭 | Retort carbon |
2705000010 | 煤氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:簽約日期;4:計價日期;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | 1% | - | 0% | 0% | 9% | AB | M/N | 煤氣 | Coal gas |
2705000090 | 水煤氣、爐煤氣及類似氣體 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:簽約日期;4:計價日期;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | 1% | - | 0% | 0% | 9% | 無 | 無 | 水煤氣、爐煤氣及類似氣體石油氣及其他烴類氣除外 | Water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons |
2706000001 | 含蒽油≥50%及瀝青≥40%的“炭黑油” | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:成分含量;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 30% | 1% | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 含蒽油≥50%及瀝青≥40%的“炭黑油” | carbon black oil, containing more than 50% of anthracene oil and more than 40% of pitch |
2706000090 | 其他從煤、褐煤或泥煤蒸餾所得的焦油及礦物焦油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:成分含量;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 30% | 1% | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 其他從煤、褐煤或泥煤蒸餾所得的焦油及礦物焦油不論是否脫水或部分蒸餾,包括再造焦油 | Other tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars |
2707100000 | 粗苯 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 粗苯 | Benzole |
2707200000 | 粗甲苯 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 粗甲苯 | Toluole |
2707300000 | 粗二甲苯 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | 2% | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 粗二甲苯 | Xylole |
2707400000 | 萘 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量[以美國標準實驗方法D86為準,250℃時];3:結晶點;4:外觀;5:定價方式[公式定價、現貨價];6:是否需要二次結算;7:簽約日期;8:計價日期;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 萘 | Naphthalene |
2707500000 | 其他芳烴混合物 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:250℃蒸餾出芳烴體積含量;4:餾程;5:定價方式[公式定價、現貨價];6:是否需要二次結算;7:簽約日期;8:計價日期;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他芳烴混合物根據ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 | Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 %or more by volume(including losses)distils at 250℃ by the ASTM D86 method |
2707910000 | 雜酚油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 雜酚油 | Creosote oils |
2707991000 | 酚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 酚 | Phenols |
2707999000 | 蒸餾煤焦油所得的其他產品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 蒸餾煤焦油所得的其他產品包括芳族成分重量超過非芳族成分的其他類似產品 | other products of the distillation of high temperature coal tar(similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents) |
2708100000 | 瀝青 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 7% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 瀝青 | Pitch, obtained from coal tar or from other mineral tars |
2708200001 | 針狀瀝青焦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 針狀瀝青焦 | Needle-shaped pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars |
2708200090 | 其他瀝青焦 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀;3:來源;4:簽約日期;5:計價日期;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他瀝青焦 | Other pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars |
2709000000 | 石油原油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類;3:密度或API度;4:若為凝析油需注明;5:定價方式[公式定價、現貨價];6:是否需要二次結算;7:簽約日期;8:計價日期;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 13% | 4x7AByv | M/N | 石油原油包括從瀝青礦物提取的原油 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude |
2710121000 | 車用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:硫成分含量;4:定價方式[公式定價、現貨價];5:是否需要二次結算;6:簽約日期;7:計價日期;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 升 | 5% | 14% | 1% | 1.52元/升 | 0% | 13% | 13% | 47ABvy | M/N | 車用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | ---Motor gasoline, aviation gasoline |
2710122000 | 石腦油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 0% | 1.52元/升 | 0% | 0% | 13% | 47ABvy | M/N | 石腦油,不含生物柴油 | Naphtha, other than those containing biodiesel |
2710123000 | 橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:用途;4:品牌;5:型號;6:包裝規格;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 30% | - | 1.52元/升 | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油,不含生物柴油 | Rubber solvent, paint solvent, extrac-tive solvent, other than those containing biodiesel |
2710129101 | 壬烯,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 20% | 4% | - | 0% | 0% | 13% | 4Ay | M/ | 壬烯,不含生物柴油碳九異構體混合物含量高于90% | Nonene(mixture of C9 isomers content more than 90%), other than those containing biodiesel |
2710129190 | 其他壬烯,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 20% | 4% | - | 0% | 0% | 13% | 4Ay | M/ | 其他壬烯,不含生物柴油 | Other nonene, other than those containing biodiesel |
2710129910 | 異戊烯同分異構體混合物,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:成分含量;4:定價方式[公式定價、現貨價];5:是否需要二次結算;6:簽約日期;7:計價日期;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 20% | 5% | - | 0% | 0% | 13% | 4Ay | M/ | 異戊烯同分異構體混合物,不含生物柴油 | Mixture of isomers of isoamylene, other than those containing biodiesel |
2710129990 | 其他輕油及制品,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:成分含量;4:定價方式[公式定價、現貨價];5:是否需要二次結算;6:簽約日期;7:計價日期;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 20% | 5% | - | 0% | 0% | 13% | 4Ay | M/ | 其他輕油及制品,不含生物柴油包括按重量計含油≥70%的制品 | Other light oils and preparations containing by weight more than 70% of oils,other than those containing biodiesel |
2710191100 | 航空煤油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 9% | 14% | 0% | - | 0% | 13% | 13% | 47ABvy | M/N | 航空煤油,不含生物柴油 | Aviation kerosene, other than those containing biodiesel |
2710191200 | 燈用煤油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 9% | 14% | - | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 47ABvy | M/N | 燈用煤油,不含生物柴油 | Lamp-kerosene, other than those containing biodiesel |
2710191910 | 正構烷烴(C9-C13),不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 2% | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 4y | 無 | 正構烷烴(C9-C13),不含生物柴油 | Normal paraffin(C9-C13), other than those containing biodiesel |
2710191990 | 其他煤油餾分的油及制品,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 2% | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 4ABy | M/N | 其他煤油餾分的油及制品,不含生物柴油 | Other kerosene distillages oils and preparations, other than those containing biodiesel |
2710192200 | 5-7號燃料油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:運動粘度指標[100℃];4:硫含量;5:水和沉淀物含量;6:閃點[7號燃料油注明開口閃點,其它注明閉口閃點];7:灰分含量;8:定價方式[公式定價、現貨價];9:是否需要二次結算;10:簽約日期;11:計價日期;12:GTIN;13:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 1% | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 7ABv | M/N | 5-7號燃料油,不含生物柴油 | Fuel oils No.5- No.7, other than those containing biodiesel |
2710192300 | 柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:硫含量;4:定價方式[公式定價、現貨價];5:是否需要二次結算;6:簽約日期;7:計價日期;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 11% | 1% | 1.2元/L | 0% | 13% | 13% | 47ABvy | M/N | 柴油 | ---Diesel engine |
2710192910 | 蠟油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 0% | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 7ABv | M/N | 蠟油,不含生物柴油350℃以下餾出物體積<20%,550℃以下餾出物體積>80% | Paraffin oils(which less than 20% by volume distils at below 350℃, which more than 80% by volume distils at below 550℃), other than those containing biodiesel |
2710192990 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:餾程;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | 0% | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 7ABv | M/N | 其他燃料油,不含生物柴油 | Other diesel oils and other fuel oils, other than those containing biodiesel |
2710199100 | 潤滑油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:從石油或瀝青提取礦物油類的百分比含量;4:品牌;5:型號;6:包裝規格;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 17% | - | 1.52元/升 | 0% | 0% | 13% | 4Axy | M/ | 潤滑油,不含生物柴油 | Lubricating oils, other than those containing biodiesel and other than waste oils |
2710199200 | 潤滑脂,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:從石油或瀝青提取礦物油類的百分比含量;4:品牌;5:型號;6:包裝規格;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 17% | - | 1.52元/升 | 0% | 0% | 13% | 4Axy | M/ | 潤滑脂,不含生物柴油 | Lubricating grease, other those containing biodiesel and other than waste oils |
2710199300 | 潤滑油基礎油,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:品牌;4:型號;5:包裝規格;6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 17% | - | 1.52元/升 | 0% | 0% | 13% | 4xy | 無 | 潤滑油基礎油,不含生物柴油 | Basic oils for lubricating oils, other than those containing biodiesel |
2710199400 | 液體石蠟和重質液體石蠟,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:初餾點;3:98%餾出溫度;4:正構烷烴含量;5:芳烴含量;6:包裝規格;7:定價方式[公式定價、現貨價];8:是否需要二次結算;9:簽約日期;10:計價日期;11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M.R/N.S | 液體石蠟和重質液體石蠟,不含生物柴油 | Liquid paraffin and heavy liquid paraffin, other than those containing biodiesel |
2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝規格;4:定價方式[公式定價、現貨價];5:是否需要二次結算;6:簽約日期;7:計價日期;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | - | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | B | /N | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油包括按重量計含油≥70%的制品 | Other heavy oil; other heavy oil preparations(including preparations not elsewhere specified or included,containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, other than those containing biodiesel ) |
2710200000 | 石油及從瀝青礦物提取的油類(但原油除外)以及以上述油為基本成分(按重量計≥70%)的其他稅目未列名制品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:從石油或瀝青提取礦物油類的百分比含量;5:定價方式[公式定價、現貨價];6:是否需要二次結算;7:簽約日期;8:計價日期;9:GTIN;10:CAS; | 千克 | 升 | 6% | 20% | - | 1.2元/L | 0% | 0% | 13% | 4Ay | M/ | 石油及從瀝青礦物提取的油類(但原油除外)以及以上述油為基本成分(按重量計≥70%)的其他稅目未列名制品含生物柴油<30%,廢油除外 | Petroleum oils and oils obtained from bituminnous minerals(other than crude) and preparations not elsewhere specified or included,containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic c |
2710910000 | 含多氯聯苯、多溴聯苯的廢油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 含多氯聯苯、多溴聯苯的廢油包括含多氯三聯苯的廢油 | Waste oils, containing poly chlorinated biphenyls(PCBs), polychlorinated terphenyls(PCTs)or polybrominated biphenyls(PBBs) |
2710990000 | 其他廢油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:定價方式[公式定價、現貨價];4:是否需要二次結算;5:簽約日期;6:計價日期;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 其他廢油 | Other waste oils |
2711110000 | 液化天然氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | 4ABy | M/N | 液化天然氣 | Liquefied natural gas |
2711120000 | 液化丙烷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | 1% | - | 0% | 0% | 9% | AB | M/N | 液化丙烷 | Liquid Propane |
2711131000 | 直接灌注香煙打火機等用液化丁烷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 80% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 直接灌注香煙打火機等用液化丁烷包裝容器容積超過300立方厘米 | Liquefied butanes in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity exceeding 300cm3 |
2711139000 | 其他液化丁烷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | 1% | - | 0% | 0% | 9% | 無 | 無 | 其他液化丁烷 | Other liquefied butane |
2711140010 | 液化的乙烯 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 液化的乙烯 | Liquefied ethylene |
2711140090 | 液化的丙烯、丁烯及丁二烯 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 液化的丙烯、丁烯及丁二烯 | Liquefied ethylene, propylene, butylene and butadiene |
2711191000 | 其他直接灌注打火機等用液化燃料 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 80% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他直接灌注打火機等用液化燃料包裝容器容積超過300立方厘米 | Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity exceeding 300cm3 |
2711199010 | 其他液化石油氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | AB | M/N | 其他液化石油氣 | Other liquefied petroleum gases |
2711199090 | 其他液化烴類氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 3% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | 無 | 無 | 其他液化烴類氣 | Other liquefied gaseous hydrocarbons |
2711210000 | 氣態天然氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 0% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | AB | M/N | 氣態天然氣 | Natural gas, in gaseous tate |
2711290010 | 其他氣態石油氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | AB | M/N | 其他氣態石油氣 | Other petroleum gases , in gaseous state |
2711290090 | 其他氣態烴類氣 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:狀態[液化或氣態];3:成分含量;4:包裝容器容積;5:加工方法[壓力貨、冷凍貨等];6:定價方式[公式定價、現貨價];7:是否需要二次結算;8:簽約日期;9:計價日期;10:GTIN;11:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 9% | 無 | 無 | 其他氣態烴類氣 | Other gaseous hydrocarbons, in gaseous state |
2712100000 | 凡士林 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否零售包裝;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 8% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | A | R/ | 凡士林 | Petroleum jelly |
