照相及電影用品商品編碼
商品編碼 | 商品名稱 | 申報要素 | 法定第一單位 | 法定第二單位 | 最惠國進口稅率 | 普通進口稅率 | 暫定進口稅率 | 消費稅率 | 出口關稅率 | 出口退稅率 | 增值稅率 | 海關監管條件 | 檢驗檢疫類別 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701100000 | 未曝光的X光感光硬片及平面軟片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 20% | 40% | 10% | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的X光感光硬片及平面軟片 | Unexposed photographic plates and film in the flat, sensitized, for X-ray |
3701200000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的一次成像感光平片平面,不論是否分裝 | Unexposed instant print film in the flat, sensitized, whether or not in packs |
3701302100 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光照相制版用激光照排片任何一邊>255mm | Unexposed laser phototypesetting film(with any side exceeding 255mm) |
3701302200 | 未曝光照相制版用PS版 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光照相制版用PS版任何一邊>255mm | Unexposed precoated sensitized plate(with any side exceeding 255mm) |
3701302400 | 未曝光照相制版用CTP版 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光照相制版用CTP版任何一邊>255mm | Unexposed CTP plate for preparing printing plates or cylinders(with any side exceeding 255mm) |
3701302500 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的)任何一邊>255mm | |
3701302900 | 其他未曝光照相制版用感光硬軟片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 2.5% | 50% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光照相制版用感光硬軟片任何一邊>255mm | Other photographic plates and film in the flat for preparing printing plates or cylinders(with any side exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701309000 | 未曝光其他用途的感光硬片及軟片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 5% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光其他用途的感光硬片及軟片平面軟片,任何一邊>255mm | Other photographic plates and film in the flat (with any side exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701910000 | 其他用未曝光彩色硬片及平面軟片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 無 | 20% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他用未曝光彩色硬片及平面軟片邊長≤255mm | Other photographic plates and film in the flat for colour photography(polychrome)(of side lengths not exceeding 255mm), sensitized, unexposed |
3701992001 | 石英玻璃基質的未曝光感光硬片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 6.3% | 40% | 1-6月:5% | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 石英玻璃基質的未曝光感光硬片 | Unexposed plates, quartz glass matrix |
3701992090 | 照相制版用其他未曝光軟片及硬片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 6.3% | 40% | 1-6月:5% | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版用其他未曝光軟片及硬片非彩色攝影用,邊長≤255mm | Other plates and film in the flat, sensitized, unexposed, for preparing printing plates or cylinders, not for colour photography , of side lengths not exceeding 255mm, other than ultrafine-grain plate |
3701999000 | 其他用未曝光軟片及硬片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米];10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 15.6% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他用未曝光軟片及硬片非彩色攝影用,邊長≤255mm | Other plates and film in the flat, sensitized, unexposed(not for colour photography, of side lengths not exceeding 255mm) |
3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光膠片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 10% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 成卷的未曝光的X光感光膠片 | Photographic film in rolls, for X-ray , sensitized, unexposed |
3702311000 | 未曝光無齒孔彩色窄一次成像感光卷片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 個 | 平方米 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光無齒孔彩色窄一次成像感光卷片窄膠卷指寬度≤105mm,彩色攝影用 | Instant print film in rolls, for colour photography(polychrome)without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702319000 | 其他未曝光無齒孔彩色窄膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 個 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光無齒孔彩色窄膠卷窄膠卷指寬度≤105mm,彩色攝影用 | Other film in rolls, for colour photography(polychrome)without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702321000 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄一次成像感光卷片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄一次成像感光卷片成卷未曝光感光膠片,窄膠卷指寬度≤105mm | Instant print film in rolls, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702322000 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷成卷未曝光感光膠片,窄膠卷指寬度≤105mm | Photographic film in rolls, for preparing printing plates or cylinders, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702329000 | 其他涂鹵化銀乳液無齒孔窄膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他涂鹵化銀乳液無齒孔窄膠卷成卷未曝光感光膠片,窄膠卷指寬度≤105mm | Other photographic film in rolls, with silver halide emulsion, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702392000 | 照相制版用其他無齒孔窄感光膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版用其他無齒孔窄感光膠卷成卷未曝光感光膠片,窄膠卷指寬度≤105mm | Other photographic film in rolls, for preparing printing plates or cylinders, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702399000 | 其他用無齒孔窄感光膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他用無齒孔窄感光膠卷成卷未曝光感光膠片,窄膠卷指寬度≤105mm | Other photographic film in rolls, without perforations, sensitized, unexposed(of a width not exceeding 105mm) |
3702410000 | 未曝光無齒孔寬長彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光無齒孔寬長彩色膠卷寬長膠卷指寬度>610mm,長度>200m | Other film, without perforations, for colour photography(polychrome), of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m |
3702422100 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜指寬度>610mm,長度>200m | Wide anticorrosive photographic plate for printed circuit processing |
3702422900 | 照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷寬長指寬度>610mm,長度>200m,非彩色攝影用 | Other film, without perforations, for preparing printing plates or cylinders, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m |
3702429201 | 未曝光紅色或紅外激光膠片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | 1.05元/平 方米 | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光紅色或紅外激光膠片寬長膠卷指寬度>800mm,長度>1000m | Unexposed red or infra-red laser film, of a width exceeding 800mm, of a length exceeding 1000m |
3702429290 | 其他未曝光紅色或紅外激光膠片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | 1.05元/平 方米 | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光紅色或紅外激光膠片610 mm< 寬度 ≤ 800 mm, 200 m<長度≤1000m | |
3702429900 | 其他未曝光無齒孔寬長膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光無齒孔寬長膠卷寬長膠卷指寬度>610mm,長度>200m,非彩色攝影用 | Other film, without perforations, unexposed, of a width exceeding 610mm and of a length exceeding 200m[not for colour photography(polychrome)] |
3702432100 | 照相制版用激光照排片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版用激光照排片寬度>610mm,長度≤200m | Laser phototypesetting film(of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m) |
3702432900 | 其他照相制版用未曝光無齒孔膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他照相制版用未曝光無齒孔膠卷指寬度>610mm,長度≤200m | Other film, without perforations, unexposed, for preparing printing plates or cylinders, of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m |
3702439000 | 其他用未曝光無齒孔中長膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他用未曝光無齒孔中長膠卷中長膠卷指寬度>610mm,長度≤200m | Other film, without perforations, munexposed, of a width exceeding 610mm and of a length not exceeding 200m |
3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 照相制版用未曝光激光照排片105mm<寬度≤610mm | |
3702442200 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜105mm<寬度≤610mm | |
3702442900 | 其他照相制版用無齒孔未曝光膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他照相制版用無齒孔未曝光膠卷105mm<寬度≤610mm | |
3702449000 | 其他用無齒孔未曝光中寬膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 千克 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他用無齒孔未曝光中寬膠卷中寬膠卷指105mm<寬度≤610mm | |
3702520000 | 未曝光中窄彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光中窄彩色膠卷中窄膠卷指寬度≤16mm | Other film for colour photography(polychrome), unexposed, of a width not exceeding 16mm |
3702530000 | 幻燈片用未曝光彩色攝影膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 幻燈片用未曝光彩色攝影膠卷16mm<寬度≤35mm,長度≤30m | |
3702541000 | 非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 非幻燈片用彩色攝影膠卷寬度=35mm,長度≤2m | Other film for colour photography(polychrome), of a width 35mm and of a length not exceeding 2m, not for slides |
3702549000 | 其他非幻燈片用彩色攝影膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他非幻燈片用彩色攝影膠卷16mm<寬度≤35mm,長度≤30m | |
3702552000 | 未曝光的彩色電影膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的彩色電影膠卷16mm<寬度≤35mm,長度>30m | |
3702559000 | 其他未曝光窄長彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光窄長彩色膠卷窄長膠卷指16mm<寬度≤35mm,長度>30m | |
3702562000 | 未曝光的中寬彩色電影膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的中寬彩色電影膠卷中寬膠卷指寬度>35mm | Cinematographic film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3702569000 | 其他未曝光的中寬彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光的中寬彩色膠卷中寬膠卷指寬度>35mm | Other film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3702960000 | 寬度≤35毫米,長度≤30米有齒孔未曝光非彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 寬度≤35毫米,長度≤30米有齒孔未曝光非彩色膠卷用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成 | Other film, unexposed, not for colour photography, of a width not exceeding 35mm and of a length not exceeding 30m |
3702970000 | 寬度≤35毫米,長度>30米有齒孔未曝光非彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 寬度≤35毫米,長度>30米有齒孔未曝光非彩色膠卷用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成 | Other film, unexposed, not for colour photography, of a width not exceeding 35mm and of a length exceeding 30m |
3702980000 | 寬度>35毫米有齒孔未曝光非彩色膠卷 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:材質;4:是否成卷;5:是否一次成像;6:規格尺寸[長×寬×厚度];7:品牌;8:型號;9:進口總面積[平方米],包括涂布和白邊面積之和;10:包裝規格[張/盒];11:GTIN;12:CAS; | 米 | 平方米 | 0% | 0% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 寬度>35毫米有齒孔未曝光非彩色膠卷用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成 | Black and white film, unexposed, of a width exceeding 35mm |
3703101000 | 成卷未曝光的寬幅感光紙及紙板 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 18% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 成卷未曝光的寬幅感光紙及紙板寬幅指成卷寬度>610毫米 | Photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm , unexposed |
3703109000 | 成卷未曝光的寬幅感光布 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 成卷未曝光的寬幅感光布寬幅指成卷寬度>610毫米 | Photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm , unexposed |
3703201000 | 未曝光的彩色感光紙及紙板 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 35% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的彩色感光紙及紙板成卷的寬幅感光紙及紙板除外 | Photographic paper and paperboard, for colour photography(polychrome), munexposed, other than photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm |
3703209000 | 未曝光的彩色感光布 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 未曝光的彩色感光布成卷的寬幅感光布除外 | Other photographic textiles for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm |
3703901000 | 其他未曝光的非彩色感光紙及紙板 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 35% | 100% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光的非彩色感光紙及紙板成卷的寬幅感光紙及紙板除外 | Other photographic paper and paperboard, not for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic paper and paperboard in rolls of a width exceeding 610mm |
3703909000 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:是否成卷;4:規格尺寸;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 18% | 70% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他未曝光的非彩色感光布成卷的寬幅感光布除外 | Other photographic textiles not for colour photography(polychrome), unexposed, other than photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm |
3704001000 | 已曝光未沖洗的電影膠片 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:規格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 16% | Z | 無 | 已曝光未沖洗的電影膠片 | Cinematographic film |
3704001010 | 含有人類遺傳資源信息資料的電影膠片(已曝光但未沖洗) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:規格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 13% | V | 無 | 含有人類遺傳資源信息資料的電影膠片(已曝光但未沖洗) | |
3704001020 | 錄有廣播電影電視節目的電影膠片(已曝光但未沖洗) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:規格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 13% | 13% | b | 無 | 錄有廣播電影電視節目的電影膠片(已曝光但未沖洗) | |
