雜項化學產品商品編碼
商品編碼 | 商品名稱 | 申報要素 | 法定第一單位 | 法定第二單位 | 最惠國進口稅率 | 普通進口稅率 | 暫定進口稅率 | 消費稅率 | 出口關稅率 | 出口退稅率 | 增值稅率 | 海關監管條件 | 檢驗檢疫類別 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801100010 | 核級石墨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 無 | 核級石墨純度高于百萬分之五硼當量,密度大于1.50g/cm3 | Nuclear graphite(the purity is higher than 5/million boron equivalent, the density is bigger than 1.50g/cm3) |
3801100020 | 人造細晶粒整體石墨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 無 | 人造細晶粒整體石墨20℃下的密度、拉伸斷裂應變、熱膨脹系數符合特殊要求 | Artificial fine-grained graphite(Density, tensile fracture strain, coefficient of thermal expansion in line with specific requirements at 20℃or below) |
3801100090 | 其他人造石墨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | 3% | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 無 | 其他人造石墨 | Other artificial graphite |
3801200000 | 膠態或半膠態石墨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 30% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 膠態或半膠態石墨 | Colloidal or semi-colloidal graphite |
3801300000 | 電極用碳糊及爐襯用的類似糊 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 電極用碳糊及爐襯用的類似糊 | Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings |
3801901000 | 表面處理的球化石墨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 3 | 無 | 表面處理的球化石墨 | Spheroidized graphite by Surface treatment |
3801909000 | 其他以石墨或其他碳為基料的制品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:狀態;4:加工工藝;5:成分含量;6:品牌;7:型號;8:GTIN;9:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 3 | 無 | 其他以石墨或其他碳為基料的制品呈糊狀、塊狀、板狀的制品或其他半制品 | Other preparations based on graphite or other carbon (in the form of pastes, blocks, plates )or other semi-manufactures |
3802101000 | 木質的活性碳 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:包裝規格;5:干品填充密度;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | G | 無 | 木質的活性碳 | Wood based activated carbon |
3802109000 | 其他活性碳 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:包裝規格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 20% | - | - | 0% | 0% | 13% | G | 無 | 其他活性碳 | Other activated carbon |
3802900010 | 瀕危動物炭黑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:包裝規格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | FE | 無 | 瀕危動物炭黑包括廢動物炭黑 | Endangered animal black(including spent animal black) |
3802900090 | 活性天然礦產品;其他動物炭黑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:來源;4:包裝規格;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 45% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 活性天然礦產品;其他動物炭黑包括廢動物炭黑 | Activated natural mineral products; other animal black(including spent animal black) |
3803000000 | 妥爾油,不論是否精煉 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 妥爾油,不論是否精煉 | Tall oil, whether or not refined |
3804000010 | 未經濃縮、脫糖或經過化學處理的木漿殘余堿液 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:GTIN;3:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 9 | 無 | 未經濃縮、脫糖或經過化學處理的木漿殘余堿液妥爾油除外 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, not concentrated, not desugared nor chemically treated (excluding tall oil ) |
3804000090 | 經濃縮、脫糖或經過化學處理的木漿殘余堿液,包括木素磺酸鹽 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:GTIN;3:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 經濃縮、脫糖或經過化學處理的木漿殘余堿液,包括木素磺酸鹽妥爾油除外 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil |
3805100000 | 松節油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烴、萜品醇及水合萜品請注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 松節油包括脂松節油、木松節油和硫酸鹽松節油 | Gum, wood or sulphate turpentine oils |
3805901000 | 以α萜品醇為基本成分的松油 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烴、萜品醇及水合萜品請注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | M/N | 以α萜品醇為基本成分的松油 | Pine oil containing alpha terpineol as the main constituent |
3805909000 | 粗制二聚戊烯、亞硫酸鹽松節油等 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:二聚戊烯、萜烯烴、萜品醇及水合萜品請注明含量;5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 粗制二聚戊烯、亞硫酸鹽松節油等包括其他粗制對異丙基苯甲烷及其他萜烯油 | Crude dipentene, sulphite turpentine (including other crude paracymene ) |
3806101000 | 松香 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 松香包括松香渣 | Rosin |
3806102000 | 樹脂酸 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 樹脂酸 | Resin acids |
3806201000 | 松香鹽及樹脂酸鹽 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 松香鹽及樹脂酸鹽 | Salts of rosin, of resin acids |
3806209000 | 松香或樹脂酸衍生物的鹽 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 松香或樹脂酸衍生物的鹽松香加合物的鹽除外 | Salts , of dervatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adduts |
3806300000 | 酯膠 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | AB | P.R/Q.S | 酯膠 | Ester gums |
3806900000 | 其他松香及樹脂酸衍生物 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:來源;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 40% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他松香及樹脂酸衍生物包括松香精及松香油;再熔膠 | |
3807000000 | 木焦油木雜酚油粗木精植物瀝青等 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 木焦油木雜酚油粗木精植物瀝青等包括以松香、樹脂酸植物瀝青為基料的啤酒桶瀝青及類似 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch |
3808520000 | DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包凈重不超過300克 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包凈重不超過300克 | |
3808591010 | 零售包裝含一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 零售包裝含一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | |
3808591090 | 零售包裝含多種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | 無 | 無 | 零售包裝含多種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | |
3808599010 | 非零售包裝的含有一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包裝的含有一種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | |
3808599090 | 非零售包裝含多種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | 無 | 無 | 非零售包裝含多種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | |
3808610000 | 含第38章子目注釋二所列物質的貨品,每包凈重不超過300克 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 含第38章子目注釋二所列物質的貨品,每包凈重不超過300克 | |
3808620000 | 含第38章子目注釋二所列物質的貨品,每包凈重超過300克,但不超過7.5千克 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 含第38章子目注釋二所列物質的貨品,每包凈重超過300克,但不超過7.5千克 | |
3808690000 | 其他含第38章子目注釋二所列物質的貨品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 其他含第38章子目注釋二所列物質的貨品 | |
3808911100 | 蚊香 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 80% | - | - | 0% | 6% | 13% | AS | M/ | 蚊香不含有一種或多種第38章子目注釋一所列物質的貨品 | Mosquito smudges |
3808911200 | 零售包裝的生物殺蟲劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包裝的生物殺蟲劑 | Biopesticide, put up for retail sale |
3808911900 | 零售包裝的其他殺蟲劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包裝的其他殺蟲劑成藥 | Other insecticides, put up for retail sale |
3808919000 | 非零售包裝殺蟲劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包裝殺蟲劑成藥 | Insecticides, not put up for retail sale |
3808921000 | 零售包裝的殺菌劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | S | 無 | 零售包裝的殺菌劑成藥 | Fungicides, put up for retail sale |
3808929010 | 非零售包裝的醫用殺菌劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 非零售包裝的醫用殺菌劑 | Medical fungicides, not put up for retail sale |
3808929021 | 經農藥殺菌劑浸漬的紙質水果套袋 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 13% | S | 無 | 經農藥殺菌劑浸漬的紙質水果套袋 | Paper bag for fruit bagging, impregnated by pesticide fungicide |
3808929029 | 非零售包裝的其他農用殺菌劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 非零售包裝的其他農用殺菌劑成藥 | Other agricultural fungicides medicine, not put up for retail sale |
3808929090 | 非零售包裝的非農用殺菌劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | 無 | 無 | 非零售包裝的非農用殺菌劑成藥包括非醫用殺菌劑 | Non-agricultural fungicides medicines and non- medical fungicides, not put up for retail sale |
3808931100 | 零售包裝的除草劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 零售包裝的除草劑成藥 | Herbicides, put up for retail sale |
3808931910 | 非零售包裝百草枯母液 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 非零售包裝百草枯母液 | Ammonium glyphosate, not put up for retail sale |
3808931990 | 其他非零售包裝的除草劑成藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 11% | - | - | 0% | 6% | 9% | AS | M/ | 其他非零售包裝的除草劑成藥 | Other herbicides, not put up for retail sale |
3808939100 | 零售包裝抗萌劑及植物生長調節劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 零售包裝抗萌劑及植物生長調節劑 | Anti-sprouting products and plantgrowth regulators, put up for retail sale |
3808939900 | 非零售抗萌劑及植物生長調節劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 14% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 非零售抗萌劑及植物生長調節劑 | Anti-sprouting products and plantgrowth regulators, not put up for retail sale |
3808940010 | 醫用消毒劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 醫用消毒劑 | Medical disinfectants |
3808940020 | 獸用已配劑量含戊二醛、癸甲溴銨消毒劑等 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | R | 無 | 獸用已配劑量含戊二醛、癸甲溴銨消毒劑等包括復方煤焦油酸溶液消毒防腐藥 | Glutaraldehyde and decyl bromide disinfectant, etc. veterinary (including disinfectants and antiseptics for compound coal tar acid solution) |
3808940090 | 其他非醫用消毒劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | 無 | 無 | 其他非醫用消毒劑 | Other non-medical disinfectants |
3808991000 | 零售包裝的殺鼠劑及其他農藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 35% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 零售包裝的殺鼠劑及其他農藥包括類似品 | Rodenticides and other pesticides (including similar products), put up for retail sale |
3808999000 | 非零售包裝的殺鼠劑及其他農藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:包裝規格[凈重],是否零售包裝;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 9% | 14% | - | - | 0% | 6% | 9% | S | 無 | 非零售包裝的殺鼠劑及其他農藥包括類似品 | Rodenticides and other pesticides (including similar products), not put up for retail sale |
3809100000 | 以淀粉為基料的紡織等工業用制劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 以淀粉為基料的紡織等工業用制劑紡織、造紙、制革等工業用整理劑、固色劑及其他制劑 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, with a basis of amylaceous substances |
3809910000 | 紡織工業用其他未列名產品和制劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 紡織工業用其他未列名產品和制劑包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the textile or like industries, not elsewhere specified or included |
3809920000 | 造紙工業用其他未列名產品和制劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 造紙工業用其他未列名產品和制劑包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the paper or like industries, not elsewhere specified or included |
3809930000 | 制革工業用其他未列名產品和制劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 制革工業用其他未列名產品和制劑包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑 | Other finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations, of a kind used in the leather or like industries, not elsewhere specified or included |
3810100000 | 金屬表面酸洗劑焊粉或焊膏 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 金屬表面酸洗劑焊粉或焊膏金屬及其他材料制成的焊粉或焊膏 | Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials |
3810900000 | 焊接用的焊劑及其他輔助劑等 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 焊接用的焊劑及其他輔助劑等包括作焊條芯子或焊條涂料用的制品 | Fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes orrods |
3811110000 | 以鉛化合物為基本成分的抗震劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 以鉛化合物為基本成分的抗震劑 | Anti-knock preparations, based on lead compounds |
3811190000 | 其他抗震劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他抗震劑 | Other anti-knock preparations |
3811210000 | 含有石油的潤滑油添加劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 含有石油的潤滑油添加劑包括含有從瀝青礦物提取的油類的潤滑油添加劑 | Additives for lubricating oils, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals |
3811290000 | 不含石油的潤滑油添加劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 不含石油的潤滑油添加劑 | Additives for lubricating oils, not containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals |
3811900000 | 其他礦物油用的配制添加劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝;3:用途;4:成分;5:品牌;6:型號;7:GTIN;8:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 其他礦物油用的配制添加劑抗氧劑、防膠劑、粘度改良劑、防腐劑及其他配制添加劑 | Other prepared additives, for mineral oils(including gasoline)or for other liquids used for the same purposes as mineral oils(oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti- corrosive preparations) |
3812100000 | 配制的橡膠促進劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 配制的橡膠促進劑 | Prepared rubber accelerators |
3812200000 | 橡膠或塑料用復合增塑劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 橡膠或塑料用復合增塑劑 | Compound plasticizers for rubber or plastics |
3812310000 | 2,2,4-三甲基-1,2-二氫化喹啉(TMQ)低聚體混合物 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 2,2,4-三甲基-1,2-二氫化喹啉(TMQ)低聚體混合物 | |
3812391000 | 其他橡膠防老劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6% | 20% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 其他橡膠防老劑 | |
3812399000 | 其他橡膠或塑料用抗氧制劑及其他復合穩定劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 6% | 13% | 無 | 無 | 其他橡膠或塑料用抗氧制劑及其他復合穩定劑 | |
3813001000 | 滅火器的裝配藥 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | L/ | 滅火器的裝配藥 | Preparations and charges for fire-extinguishers |
3813002000 | 已裝藥的滅火彈 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 70% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 已裝藥的滅火彈 | Charged fire-extinguishing grenades |
3814000000 | 有機復合溶劑及稀釋劑,除漆劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型號;6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 50% | - | - | 0% | 0% | 13% | 無 | 無 | 有機復合溶劑及稀釋劑,除漆劑指其他編號未列名的 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers |
3815110000 | 以鎳為活性物的載體催化劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途[如促進某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 以鎳為活性物的載體催化劑包括以鎳化合物為活性物的 | With nickel or nickel compounds as the active substance |
3815120010 | 載鉑催化劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途[如促進某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | 4% | - | 0% | 13% | 13% | 3 | 無 | 載鉑催化劑為了從重水中回收氚或為了生產重水而專門設計或制備,用于加速氫和水之間的氫同位素交換反應 | Supported platinum catalyst(for recycling tritium from heavy water or for producing heavy water especially designed or prepared, used for acceler- ating hydrogen and water, the hydrogen isotope exchange reaction between) |
3815120090 | 其他以貴金屬為活性物的載體催化劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途[如促進某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | 4% | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他以貴金屬為活性物的載體催化劑 | Other supported catalysts with precious metal or its compounds as the active substance |
3815190000 | 其他載體催化劑 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途[如促進某某聚合物的聚合等];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 6.5% | 35% | - | - | 0% | 13% | 13% | 無 | 無 | 其他載體催化劑 | Other supported catalysts |
