肉、魚、甲殼動物,軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品
商品編碼 | 商品名稱 | 申報要素 | 法定第一單位 | 法定第二單位 | 最惠國進口稅率 | 普通進口稅率 | 暫定進口稅率 | 消費稅率 | 出口關稅率 | 出口退稅率 | 增值稅率 | 海關監管條件 | 檢驗檢疫類別 | 商品描述 | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601001010 | 瀕危野生動物肉、雜碎、血制天然腸衣香腸 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否用天然腸衣做外包裝;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 瀕危野生動物肉、雜碎、血制天然腸衣香腸含品目02.08的野生動物,包括類似品 | Sausages and similar products of meat, meat offal or blood of endangered wild animals, coated with natural casings(including wild animals of heading No.02.08) |
1601001090 | 其他動物肉,雜碎及血制天然腸衣香腸 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否用天然腸衣做外包裝;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他動物肉,雜碎及血制天然腸衣香腸包括類似品 | Sausages and similar products of meat,meat offal or blood of other aminals, with natural casing |
1601002010 | 瀕危野生動物肉、雜碎、血制其他腸衣香腸 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 瀕危野生動物肉、雜碎、血制其他腸衣香腸含品目02.08的野生動物,包括類似品 | Sausages and similar products of meat, meal offal or blood of endangered wild animals, with other casing,(including wild animals of heading No.02.08) |
1601002090 | 其他動物肉,雜碎及血制其他腸衣香腸 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他動物肉,雜碎及血制其他腸衣香腸包括類似品 | Sauages and simiple products of meat,meat offal or blood of other animals, with other casing |
1601003010 | 用含瀕危野生動物成分的香腸制的食品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 用含瀕危野生動物成分的香腸制的食品含品目02.08的野生動物 | Food preparations based on sauagses, with composition of endangered wild animals(including endangered wild animals of heading No.02.08) |
1601003090 | 用含其他動物成分的香腸制的食品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:GTIN;4:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 6/13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 用含其他動物成分的香腸制的食品 | Food preparation based on sauages, with composition of other animals |
1602100010 | 含瀕危野生動物成分的均化食品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝規格;4:品牌[中文及外文名稱];5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | R/S | 含瀕危野生動物成分的均化食品指用肉、食用雜碎或動物血經精細均化制成,零售包裝 | Homogenized preparations with compositions of endangered wild animals(homogenized meat, meat offal or blood, put up for retail sale) |
1602100090 | 其他動物肉或食用雜碎的均化食品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝規格;4:品牌[中文及外文名稱];5:GTIN;6:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | R/S | 其他動物肉或食用雜碎的均化食品指用肉、食用雜碎或動物血經精細均化制成,零售包裝 | Homogenized preparations of other animals(homogenized meat, meat offal or blood, put up for retail sale) |
1602200010 | 制作或保藏的瀕危動物肝 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABEF | P.R/Q.S | 制作或保藏的瀕危動物肝第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved liver of endangered animal(other than that of chapter 2,3) |
1602200090 | 制作或保藏的其他動物肝 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他動物肝第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved liver of other animal (other than that of chapter 2,3) |
1602310000 | 制作或保藏的火雞肉及雜碎 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的火雞肉及雜碎第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Prepared or preserved meat, meat offal of Of turkeys (other than that of chapter 2,3) |
1602321000 | 雞罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 雞罐頭 | Meat, meat offal of fowls of the species Gallas domesticus, canned |
1602329100 | 其他方法制作或保藏的雞胸肉 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的雞胸肉第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved chicken breast filets (other than that of chapter 2,3) |
1602329200 | 其他方法制作或保藏的雞腿肉 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的雞腿肉第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved chicken leg meat (other than that of chapter 2,3) |
1602329900 | 其他方法制作或保藏的其他雞產品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的其他雞產品第2、3章所列方法制作或保藏的除外;雞胸肉、雞腿肉除外 | Other prepared or preserved chicken products (other than that of chapter 2,3) |
1602391000 | 其他家禽肉及雜碎的罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他家禽肉及雜碎的罐頭 | Meat, meat offal of the poultry of heading No.01.05(other than fowls of the species Gallas domesticus), canned |
1602399100 | 其他方法制作或保藏的鴨 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 6/13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的鴨第2、3章所列方法制作或保藏的除外 | Other prepared or preserved meat, meat offal of duck (other than that of chapter 2,3) |
1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及雜碎 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及雜碎第2、3章所列方法制作或保藏的除外;雞、鴨除外 | Other prepared or preserved meat, meat offal of the poultry of heading No.01.05(other than fowls of the species Gallas domesticus, duck), other than that of chapter 2,3 |
1602410010 | 制作或保藏的鹿豚、姬豬后腿及肉塊 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的鹿豚、姬豬后腿及肉塊 | Hams and cuts of Babyrous, Porcula salvania, prepared or preserved |
1602410090 | 制作或保藏的豬后腿及其肉塊 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的豬后腿及其肉塊 | Hams and cuts of swine, prepared or preserved |
1602420010 | 制作或保藏的鹿豚、姬豬前腿及肉塊 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的鹿豚、姬豬前腿及肉塊 | Shoulders and cuts of Babyrousa, Porcula salvania, prepared or preserved |
1602420090 | 制作或保藏的豬前腿及其肉塊 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的豬前腿及其肉塊 | Shoulders and cuts of swine, prepared or preserved |
1602491010 | 其他含鹿豚、姬豬肉及雜碎的罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他含鹿豚、姬豬肉及雜碎的罐頭 | Other meat, meat offal of Babyrousa Porcula salvania, canned |
1602491090 | 其他豬肉及雜碎的罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他豬肉及雜碎的罐頭 | Other meat, meat offal of swine, cannned |
1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬豬肉,雜碎 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鹿豚、姬豬肉,雜碎包括血等 | Meat, meat offal or blood of Babyrousa Porcula,prepared or preserved |
1602499090 | 制作或保藏的其他豬肉,雜碎,血 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他豬肉,雜碎,血 | Meat, meat offal or blood of swine,prepared or preserved |
1602501010 | 含瀕危野牛肉的罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 含瀕危野牛肉的罐頭 | Meat of endangered wild bovine animals, cannned |
1602501090 | 其他牛肉及牛雜碎罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他牛肉及牛雜碎罐頭含野牛肉的除外 | Other meat, meat offal of bovine animals, cannned (other than meat of wild bovine animals) |
1602509010 | 其他制作或保藏的瀕危野牛肉、雜碎 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的瀕危野牛肉、雜碎包括血等 | Other meat, meat offal or blood of endangered wild bovine animals, prepared or preserved |
1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,雜碎,血 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的牛肉,雜碎,血 | Other meat, meat offal or blood of bovine animals, prepared or preserved |
1602901010 | 其他瀕危野生動物肉及雜碎罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他瀕危野生動物肉及雜碎罐頭 | Other meat, meat offal of endangered wild animal, canned |
1602901090 | 其他肉及雜碎罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他肉及雜碎罐頭 | Other meat, meat offal of other animals, cannned |
1602909010 | 制作或保藏的其他瀕危野生動物肉 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他瀕危野生動物肉包括雜碎、血 | Other meat, meat offal or blood of endangered wild animals, prepared or preserved |
1602909090 | 經制作或保藏的其他肉、雜碎及血 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[煮、蒸、烤、煎、炸、炒等];3:成分含量;4:包裝規格;5:品牌[中文及外文名稱];6:GTIN;7:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 經制作或保藏的其他肉、雜碎及血 | Other meat, meat offal or blood of other animals, prepared or preserved |
1603000010 | 含瀕危野生動物及魚類成分的肉 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[精、汁];3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 含瀕危野生動物及魚類成分的肉指品目02.08及子目0301.92野生動物及魚類 | Meat with compositions of endangered wild animals and fish of heading No.02.08 or of subheading 0301.92 |
1603000090 | 肉及水產品的精、汁 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[精、汁];3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 肉及水產品的精、汁水產品指魚、甲殼動物、軟體動物或其他水生無脊椎動物 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates |
1604111000 | 制作或保藏的大西洋鮭魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的大西洋鮭魚整條或切塊,但未絞碎 | Atlantic salmon, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119010 | 制作或保藏的川陜哲羅鮭魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的川陜哲羅鮭魚整條或切塊,但未絞碎 | Hucho bleekeri Ts, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119020 | 制作或保藏的秦嶺細鱗鮭魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的秦嶺細鱗鮭魚整條或切塊,但未絞碎 | Tslinling lenok (Brachymystax lenck), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604119090 | 制作或保藏的其他鮭魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 10% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鮭魚 | Other salmon, prepared or preserved |
1604120000 | 制作或保藏的鯡魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的鯡魚整條或切塊,但未絞碎 | Herrings, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604130000 | 制作或保藏的沙丁魚、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的沙丁魚、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡整條或切塊,但未絞碎 | Sardines, sardinella and brisling or sprats, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604140000 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)整條或切塊,但未絞碎 | Tunas, skipjack and bonito(Sarda spp.), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604150000 | 制作或保藏的鯖魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的鯖魚整條或切塊,但未絞碎 | Mackerel, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604160000 | 制作保藏的醍魚(Anchovies) | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作保藏的醍魚(Anchovies)整條或切塊,但未絞碎 | Anchovies, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604170010 | 制作或保藏的花鰻鱺 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABE | P.R/Q.S | 制作或保藏的花鰻鱺整條或切塊,但未絞碎 | Marbled eels (Anguilla marmorata), prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604170020 | 制作或保藏的歐洲鰻鱺 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABEF | P.R/Q.S | 制作或保藏的歐洲鰻鱺整條或切塊,但未絞碎 | European eels, prepared or preserved, whole or inpieces, but not minced |
1604170090 | 其他制作或保藏的鰻魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的鰻魚整條或切塊,但未絞碎 | Other eels, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604180010 | 制作或保藏的瀕危鯊魚魚翅 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | AFEB | P.R/Q.S | 制作或保藏的瀕危鯊魚魚翅整條或切塊,但未絞碎 | |
1604180090 | 制作或保藏的其他鯊魚魚翅 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他鯊魚魚翅整條或切塊,但未絞碎 | |
1604192000 | 制作或保藏的羅非魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的羅非魚整條或切塊,但未絞碎 | Tilapia, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604193100 | 制作或保藏的斑點叉尾鮰魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的斑點叉尾鮰魚整條或切塊,但未絞碎 | Channel catfish(Ictalurus punctatus),prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他叉尾鮰魚整條或切塊,但未絞碎 | Other Ictalurus ,prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604199010 | 制作或保藏的瀕危魚類 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | AFEB | P.R/Q.S | 制作或保藏的瀕危魚類整條或切塊,但未絞碎 | Endangered fish, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604199090 | 制作或保藏的其他魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏的其他魚整條或切塊,但未絞碎 | Other fish, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
1604201110 | 瀕危鯊魚魚翅罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 瀕危鯊魚魚翅罐頭 | Endangered shark's fins, canned |
1604201190 | 其他鯊魚魚翅罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他鯊魚魚翅罐頭 | Other shark's fins, canned |
1604201910 | 非整條或切塊的瀕危魚罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 非整條或切塊的瀕危魚罐頭魚翅除外 | Endangered fish, not whole nor in pieces, canned(other than shark's fins) |
1604201990 | 非整條或切塊的其他魚罐頭 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 非整條或切塊的其他魚罐頭魚翅除外 | Other fish, not whole nor in pieces, canned, other than shark's fins |
1604209110 | 制作或保藏的瀕危鯊魚魚翅 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 制作或保藏的瀕危鯊魚魚翅非整條、非切塊、非罐頭 | Endangered shark's fins , prepared or preserved, not whole nor in pieces, not canned |
1604209190 | 制作或保藏其他鯊魚魚翅 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 12% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 制作或保藏其他鯊魚魚翅非整條、非切塊、非罐頭 | Other shark's fins, prepared or preserved, not whole nor in pieces, not canned |
1604209910 | 其他制作或保藏的瀕危魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 0% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的瀕危魚非整條、非切塊、非罐頭,魚翅除外 | Prepared or preserved endangered fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins |
1604209990 | 其他制作或保藏的魚 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:制作或保存方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、;3:包裝規格;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 其他制作或保藏的魚非整條、非切塊、非罐頭 ,魚翅除外 | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark's fins |
1604310000 | 鱘魚子醬 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | ABFE | P.R/Q.S | 鱘魚子醬 | Caviar |
1604320000 | 鱘魚子醬代用品 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:包裝規格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; | 千克 | 無 | 5% | 90% | - | - | 0% | 13% | 13% | AB | P.R/Q.S | 鱘魚子醬代用品 | Caviar substitutes |
